Auf dieser Seite können Sie DATANAUT-Updates sowie Komponenten und Tools herunterladen. Für ein Update von DATANAUT benötigen Sie einen individuellen Tageskey. Bitte beachten Sie die Lizenzbedingungen für alle hier im Download befindlichen Produkte. Einen DATANAUT Installer erhalten Sie auf Bestellung.
DATANAUT - Version 6.1.10 (nur Update)Bitte beachten: Dieser Download beinhaltet ein selbst-extrahierendes Datenpaket, das manuell installiert werden kann. Um den Vorgang abzuschließen, wird ein individueller Update-Code benötigt, den Sie bei uns anfordern können. Im Rahmen des Updates muss nach der Aktualisierung der Programmdateien ebenfalls eine Aktualisierung der DATANAUT Managementdatenbank im Setup von DATANAUT durchgeführt werden. | 03.11.2020 [28,3 MB] |
DATANAUT Demo BasisdateienDemo Basisdateien für den DATANAUT | 01.07.2016 [54,4 MB] |
DATANAUT Server-Installation - AnleitungAnleitung zum Umzug von lokalen DATANAUT Installationen auf einen MS SQL Server. | 26.05.2014 [0,2 MB] |
DATANAUT Update - AnleitungAnleitung zum Update von DATANAUT auf eine aktuelle Version. | 31.08.2016 [0,3 MB] |
DATANAUT WatchdogAnwendung für die Überwachung der DATANAUT Managementdatenbanken. | 07.01.2019 [3,1 MB] |
TeamViewer Quick-JoinModul für die Teilnahme an einer Präsentation (TeamViewer 15). | 03.11.2020 [12,5 MB] |
TeamViewer Quick-SupportFernwartungsmodul für den Remote-Support (TeamViewer 15). | 03.11.2020 [18,7 MB] |
Access Runtime 2013 x64Access Runtime 2013 (JET, ACE, Excel, CSV, etc.) 64 Bit | 18.08.2014 [283 MB] |
Access Runtime 2013 x86Access Runtime 2013 (JET, ACE, Excel, CSV, etc.) 32 Bit | 18.08.2014 [211 MB] |
Access Runtime 2016 x64Access Runtime 2016 (JET, ACE, Excel, CSV, etc.) 64 Bit | 04.04.2017 [314 MB] |
Access Runtime 2016 x86Access Runtime 2016 (JET, ACE, Excel, CSV, etc.) 32 Bit | 04.04.2017 [235 MB] |
Advantage Data Architect 12 x86Advantage Data Architect (SAP) / 32 Bit | 27.03.2019 [21,1 MB] |
Advantage Database Server 12 DLLsSelbstextrahierendes Installationsprogramm mit ADS 12 DLLs | 03.11.2020 [4,3 MB] |
AutoIt 3.3AutoIt 3.3.14.5 / 32 und 64 Bit | 27.03.2019 [11,7 MB] |
PHP 7.4 x64PHP 7.4.12 / 64 Bit | 03.11.2020 [24,8 MB] |
MS Kommandozeilentools 15 für den SQL Server 2019 x64Kommandozeilentools für den MS SQL Server 2019 / 64 Bit | 03.11.2020 [2,1 MB] |
MS Kommandozeilentools 15 für den SQL Server 2019 x86Kommandozeilentools für den MS SQL Server 2019 / 32 Bit | 03.11.2020 [1,8 MB] |
MS SQL Server 2019 LocalDB x64Lokale MS SQL Server 2019 Instanz / 64 Bit | 03.11.2020 [53,1 MB] |
Access Runtime 2010 x64Access Runtime 2010 (JET, ACE, Excel, CSV, etc.) 64 Bit | 18.08.2014 [212 MB] |
Access Runtime 2010 x86Access Runtime 2010 (JET, ACE, Excel, CSV, etc.) 32 Bit | 18.08.2014 [175 MB] |
Advantage Data Architect 11.1 x86Advantage Data Architect (SAP) / 32 Bit | 18.08.2014 [21,3 MB] |
MS Kommandozeilentools 14 für den SQL Server 2017 x64Kommandozeilentools für den MS SQL Server 2017 / 64 Bit | 27.03.2019 [2,4 MB] |
MS Kommandozeilentools 14 für den SQL Server 2017 x86Kommandozeilentools für den MS SQL Server 2017 / 32 Bit | 27.03.2019 [2,2 MB] |
MS SQL Server 2012 Native Client x64Datenzugriffs-API für den MS SQL Server / 64 Bit | 27.03.2019 [4,9 MB] |
MS SQL Server 2012 Native Client x86Datenzugriffs-API für den MS SQL Server / 32 Bit | 27.03.2019 [3,1 MB] |
MS SQL Server 2017 LocalDB x64Lokale MS SQL Server 2017 Instanz / 64 Bit | 27.03.2019 [46 MB] |



